Характеристики приборов Mega
![]() Mega Флагман линейки проводной и беспроводной прибор | ![]() Mega Fire Пожарно-охранный сертифицированный прибор | ![]() Mega Light Бюджетный проводной прибор | ![]() Mega Light 433 Бюджетный беспроводной прибор | ![]() Mega Slim Компактный прибор для охраны квартир, домов и небольших объектов | ![]() Mega Keyboard Бюджетный проводной прибор в корпусе клавиатуры | ![]() Mega Keyboard 433 Бюджетный беспроводной прибор в корпусе клавиатуры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передача данных | |||||||
| GSM (2 SIM-карты) | + | + | + | + | + | + | + |
| Работа в сетях 4G | Mega v.8 LTE | Mega Fire LTE | - | - | - | - | - |
Каналы связи | |||||||
| GSM GPRS Online/Offline | + | + | + | + | + | + | + |
| GSM CSD | - | - | - | - | - | - | - |
| SMS на пульт охраны ЧОП | + | + | + | + | + | + | + |
| SMS собственнику о событиях на объекте | + | + | + | + | + | + | + |
| Звонок до поднятия трубки | + | + | + | + | + | + | + |
| LAN Online/Offline | Расширитель LAN | Расширитель LAN | - | - | - | - | - |
| WiFi online | Расширитель WiFi | Расширитель WiFi | - | - | - | - | - |
| Передача на GEO.RITM/RITM.LINK в протоколе BIN | + | + | + | + | + | + | + |
Ретрансляторы | |||||||
| Расширитель RT1 | + | + | + | - | - | - | - |
| Расширитель RT3 | + | + | + | - | - | - | - |
Беспроводная подсистема 433 МГц | |||||||
| Расширитель беспроводных датчиков 433 МГц | + | + | - | Встроен | Встроен | - | Встроен |
| Извещателей в радиосистеме, шт. | 32 | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
| Радиомодулей (реле, сирен, табло), шт. | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
| Радиобрелоков, шт. | 32 | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
| Радиоканальных клавиатур, шт. | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Радиодатчиков температуры, шт. | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Беспроводная подсистема 868 МГц | |||||||
| Расширитель беспроводных датчиков 868 МГц | + | + | - | - | - | - | - |
| Извещателей в радиосистеме, шт. | Общее к-во датчиков до 64 | Общее к-во датчиков до 64 | - | - | - | - | - |
| Радиомодулей (реле, сирен, табло), шт. | Общее к-во датчиков до 64 | Общее к-во датчиков до 64 | - | - | - | - | - |
| Радиобрелоков, шт. | Общее к-во датчиков до 64 | Общее к-во датчиков до 64 | - | - | - | - | - |
| Радиоканальных клавиатур, шт. | Общее к-во датчиков до 64 | Общее к-во датчиков до 64 | - | - | - | - | - |
Проводная подсистема | |||||||
| Проводных шлейфов (сухой контакт / резистивные), шт. | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 1/0 | - | 4/8 | 1/0 |
| Проводных клавиатур DATA / 1-wire клавиатур, шт. | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 0/1 | - | 0/1 | 0/1 |
| Проводных датчиков температуры, шт. | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Проводных пожарных шлейфов | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Реле адресное для шины DATA | + | + | + | - | - | - | - |
| Выход для внешней сирены | + | + | + | + | + | + | + |
| Выход для внешней световой индикации | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроллер Touch memory / количество ключей, шт. | 256 | 256 | 256 | 256 | - | 256 | 256 |
| Работа со считывателями Proximity | + | + | + | + | - | + | + |
| Работа со считывателем RFID EM-Marin, 1-WIRE | + | + | + | + | - | + | + |
| Работа со считывателем RFID NFC, 1-WIRE | + | + | + | + | - | + | + |
| Работа со считывателями MIF2 и MIF3 | + | + | + | + | - | + | + |
| Расширитель RS485 | + | + | - | - | - | - | - |
| Датчик вскрытия корпуса | + | + | + | + | + | + | + |
Общие характеристики | |||||||
| Журнал событий | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
| Разъём для программирования | type-C | type-C | microUSB | type-C | type-C | microUSB | type-C |
| Постановка/снятие из GEO.RITM/RITM.LINK | + | + | + | + | + | + | + |
| Возможность блокировки каналов связи | + | + | + | + | + | + | + |
Электропитание | |||||||
| Напряжение питания | AC 220-230 В | AC 220-230 В | AC 220-230 В | AC 220-230 В | 9 В | AC 220-230 В | AC 220-230 В |
| Напряжение резервной АКБ | DC 12 В | DC 12 В | DC 12 В | DC 12 В | DC 3,7 В | DC 3,7 В | DC 3,7 В |
| Контроль наличия питания | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль разряда и неисправности АКБ | + | + | + | + | + | + | + |
| Блок питания | BP-2.5-X | BP-2.5-X | Адаптер питания в комплекте | Адаптер питания в комплекте | Адаптер питания в комплекте | Адаптер питания в комплекте | Адаптер питания в комплекте |
Конструкция | |||||||
| Габаритные размеры в корпусе под АКБ 7 А*ч | 175×245×75 мм | 175×245×75 мм | 175×245×75 мм | 175×245×75 мм | 180×135×30 мм | 100×160×35 мм | 100×160×35 мм |
| Масса прибора в корпусе под АКБ 7 А*ч (без АКБ) | 605 | 605 | 500 | 505 | 230 | 239 | 239 |
| Диапазон рабочих температур | −20…+45 °C | −25…+55 °C | −20…+45 °C | −20…+45 °C | −30…+50 °C | −20…+45 °C | −20…+45 °C |
Корпус | |||||||
| Внешний вид | + | + | + | + | + | + | + |
| Схема корпуса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Комплектация |
|
|
|
|
|
|
|







