Характеристики приборов Mega
![]() Mega Флагман линейки проводной и беспроводной прибор | ![]() Mega Light Бюджетный проводной прибор | ![]() Mega Light 433 Бюджетный беспроводной прибор | ![]() Mega Keyboard Бюджетный проводной прибор в корпусе клавиатуры | ![]() Mega Keyboard 433 Бюджетный беспроводной прибор в корпусе клавиатуры | |
|---|---|---|---|---|---|
Каналы связи | |||||
| GSM GPRS Online и GSM GPRS Offline | + | + | + | + | + |
| SMS ContactID на пульт | + | + | + | + | + |
| Текстовое SMS собственнику | + | + | + | + | + |
| Постановка/снятие из пультового ПО | + | + | + | + | + |
| Звонок | + | + | + | + | + |
Коммуникатор | |||||
| GSM | + | + | + | + | + |
| Поддержка сети LTE | + | - | - | - | - |
| LAN | + | - | - | - | - |
Ёмкость системы | |||||
| Разделы охраны | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Зоны | 48/80 | 16 | 32 | 8 | 64 |
| Коды пользователей | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Ключи Touch Memory | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Клавиатуры | до 8 | до 8 | до 4 | до 8 | до 8 |
Проводная подсистема | |||||
| Проводные шлейфы | 8/16 | 8/16 | 1 | 4/8 | 1 |
| Выходы индикации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выходы открытый коллектор | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Плата интеллектуального реле | + | + | - | - | - |
| Работа со считывателем Proximity в протоколе Touch Memory (MATRIX II) | + | + | + | + | + |
| Контролер Touch Memory | + | + | + | + | + |
| Работа со считывателями MIF | + | + | + | + | + |
| Работа внешним проводным датчиком температуры по DS18B20/AM2302 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Проводные клавиатуры | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Беспроводная подсистема 433 МГц | |||||
| Радиодатчики | 32 | - | 32 | - | 32 |
| Радиобрелоки | 32 | - | 32 | - | 32 |
| Радиоклавиатуры | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Радиомодули (реле, сирены, табло "Выход") | 16 | - | 16 | - | 16 |
Беспроводная подсистема 868 МГц | |||||
| Радиодатчики | - | - | - | - | |
| Радиоклавиатуры | всего 64 устройства | - | - | - | - |
| Радиомодули (реле, сирены, табло "Выход") | - | - | - | - | |
| Радиобрелоки | 64 | - | - | - | - |
Общие характеристики | |||||
| Журнал событий | 32640 | 32640 | 32640 | 32640 | 32640 |
| Энергонезависимые часы | + | + | + | - | - |
| Синхронизация времени | + | + | + | + | + |
| Настройка через кабель Micro USB | + | + | + | + | + |
| Дистанционная настройка через LAN | + | - | - | - | - |
| Дистанционная настройка через TCP-соединение | + | + | + | + | + |
Электропитание | |||||
| Напряжение питания | AC 220-230 В | AC 220-230 В | AC 220-230 В | AC 220-230 В | AC 220-230 В |
| Напряжение резервной АКБ | DC 12 В | DC 12 В | DC 12 В | DC 3,7 В | DC 3,7 В |
| Контроль наличия питания | + | + | + | + | + |
| Контроль разряда и неисправности АКБ | + | + | + | + | + |
| Блок питания | BP-2.5-X | CS-12-12W 14V | CS-12-12W 14V | CS-12-12W 14V | CS-12-12W 14V |
Конструкция | |||||
| Габаритные размеры в корпусе под АКБ 7 А*ч | 175x245x75 мм | 175x245x75 мм | 175x245x75 мм | 160x100x35 мм | 160x100x35 мм |
| Масса прибора в корпусе под АКБ 7 А*ч (без АКБ) | 605 | 500 | 505 | 239 | 239 |
| Диапазон рабочих температур | -20...+45 | -20...+45 | -20...+45 | -20...+45 | -20...+45 |
| Схема корпуса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплектация |
|
|
|
|
|





